🥇 Bảng Giá Vàng của tiệm vàng bạn THẰNG EM PARK TUẤN
Cập nhật lúc: 06/12/2025 09:00 (VNĐ/Chỉ)
| Loại Vàng | Hàm lượng | Giá Mua vào | Giá Bán ra |
|---|---|---|---|
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 999.9 | 15.050.000 | 15.350.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 999.9 | 15.050.000 | 15.350.000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 999.9 | 14.130.000 | 0 |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 999.9 | 15.050.000 | 15.350.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 99.9 | 14.880.000 | 15.210.000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 999.9 | 14.890.000 | 15.220.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 999.9 | 15.270.000 | 15.420.000 |
Giá được niêm yết theo đơn vị Việt Nam Đồng (VNĐ) trên mỗi chỉ vàng.
